Евромед — это МРТ центр с гарантией качества проведения исследования. Ежегодно в наших центрах в Красноярском крае проводятся более 20 000 исследований.
Для того чтобы записаться на МРТ исследование Вы можете позвонить по телефону +7 (39145) 2-11-03 или воспользоваться формами обратной связи на сайте.
| Наименование исследования | Цена |
|---|---|
| Головной мозг | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга по программе эпилепсия | 11900 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 11000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (Рассеяный склероз) | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + вазоневральный конфликт | 9900 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит | 11500 |
| МР томография головного мозга с магнитно-резонансной ангиографией (артерии ГМ) | 11500 |
| МР томография головного мозга с магнитно-резонансной ангиографией (вены ГМ) | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга ангиография артерий и вен головного мозга. | 13900 |
| Гипофиз | |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 11000 |
| Орбиты и ЛОР-органы | |
| Магнитно-резонансная томография орбит | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа. | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 8900 |
| Ангиография | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 6000 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 6000 |
| Магнитно-резонансная венография (одна область) | 6000 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга | 9500 |
| МР ангиография головного мозга + МР ангиография шейного отдела позвоночника | 11500 |
| Позвоночник | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 6000 |
| Краниовертебральный переход | 6500 |
| Краниовертебральный переход + шейный отдел позвоночника | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника с контрастированием | 11000 |
| Магнитно-резонансная томография копчика | 6000 |
| Крестцово-подвздошное сочленение | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (любые) | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 16500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика | 8000 |
| Крестцово-подвздошное сочленение + пояснично-крестцовый отдел позвоночника+копчик | 12500 |
| Суставы | |
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография одной кисти | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава (пара сустав) | 13500 |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография одной стопы | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 12900 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника + магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 13500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника+магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов)+магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 14500 |
| Органы брюшной полости и малого таза | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень желчный пузырь поджелудочная железа селезенка) | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки надпочечники) | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень желчный пузырь поджелудочная железа селезенка) и забрюшинного пространства (почки надпочечники) | 14900 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень желчный пузырь поджелудочная железа селезенка) и забрюшинного пространства (почки надпочечники) с контрастированием | 19900 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости + холангиография | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием | 13500 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки | 8300 |
| Комплексные исследования | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+МР ангиография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 16500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+МР ангиография шейного отдела позвоночника | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+МР ангиография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+МР ангиография шейного отдела позвоночника | 21500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+МР ангиография головного мозга+МР ангиография шейного отдела позвоночника | 15500 |
| Дополнительные услуги | |
| КОНТРАСТ | 5000 |
| Экспертное мнение | 5500 |
| Диск | 500 |
| ФЛЕШКА | 800 |
