Евромед — это МРТ центр с гарантией качества проведения исследования. Ежегодно в наших центрах в Красноярском крае проводятся более 20 000 исследований.
Для того чтобы записаться на МРТ исследование Вы можете позвонить
по телефону +7 (39145) 2-11-03 или воспользоваться формами обратной связи на сайте.
| Исследование | Стоимость |
|---|---|
| Магнитно-резонансные исследования головы | |
| МР ангиография головного мозга + МР ангиография шейного отдела позвоночника | 11500 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 6000 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза (обязательно с контрастным усилением) | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + вазоневральный конфликт | 9900 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза | 7000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеяном склерозе (обязательно с контрастным усилением) | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+МР ангиография головного мозга+МР ангиография шейного отдела позвоночника | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+МР ангиография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 16500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+МР ангиография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+МР ангиография шейного отдела позвоночника | 21500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+МР ангиография шейного отдела позвоночника | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 13900 |
| Магнитно-резонансная томография орбит | 6500 |
| Магнитно-резонансная томографияголовного мозга при эпилепсии (гиппокампы) | 11900 |
| Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа. | 6500 |
| МРТ малого таза | |
| Исследование мошонки | 8300 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 8500 |
| МРТ позвоночника | |
| Краниовертебральный переход | 6500 |
| Краниовертебральный переход + шейный отдел позвоночника | 10500 |
| Крестцово-подвздошное сочленение | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 8900 |
| Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 17500 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (любые) | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография копчика | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника + магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 13500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника+крестцово-подвздошное сочленение | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника+магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав) | 12900 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники). | 14900 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости + холангиография | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники). | 9000 |
| МРТ суставов | |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав) | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (пара сустав) | 13500 |
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав) | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов)+магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 14500 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов) | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов) | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 9500 |
| МРТ сосудов | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 6000 |
| Магнитно-резонансная венография (одна область) | 6000 |
| Дополнительно | |
| Запись снимков на оптический диск (DVD-R) | 400 |
| Запись снимков на флеш диск | 600 |
| Обследование с применением контрастного вещества 10мл | 5000 |
| Экспертное мнение МРТ | 5500 |
| Экспертное мнение КТ | 5500 |
